登場順 | 島田紳助 | 松本人志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | 島田洋七 | 大竹まこと | 中田カウス | 総得点 | 決勝順位 | |
チュートリアル | 6 | 97 | 95 | 95 | 90 | 98 | 92 | 97 | 664 | 1 |
フットボールアワー | 2 | 90 | 90 | 94 | 90 | 91 | 89 | 96 | 640 | 2 |
麒麟 | 4 | 88 | 87 | 91 | 89 | 92 | 86 | 94 | 627 | 3 |
笑い飯 | 8 | 89 | 89 | 92 | 85 | 90 | 89 | 92 | 626 | 4 |
トータルテンボス | 5 | 87 | 90 | 88 | 85 | 90 | 83 | 90 | 613 | 5 |
ライセンス | 9 | 85 | 85 | 90 | 88 | 89 | 83 | 89 | 609 | 6 |
ザ・プラン9 | 3 | 83 | 80 | 89 | 80 | 90 | 82 | 93 | 597 | 7 |
変ホ長調 | 7 | 82 | 75 | 84 | 79 | 85 | 83 | 88 | 576 | 8 |
POISON GIRL BAND | 1 | 76 | 85 | 85 | 75 | 81 | 83 | 85 | 570 | 9 |
あら、書かなかったけど、最終決戦メンバー当たっちゃったわ。
【関連する記事】